Сочи 2014


XXII Зимни олимпийски игри - 2014 г. се проведоха в Сочи, Руска Федерация. Те ще останат в историята на Олимпизма, като първите зимни игри проведени в Русия след Летните олимпийски игри в Москва през 1980 година. В сравнение с игрите във Ванкувър през 2010, броят в редица спортове в различни дисциплини се е увеличил с 12, а общо 98 комплекта медали бяха раздадени.



СТРАНА / МЕДАЛИ
1 Русия 13 11 9 33
2 Норвегия 11 5 10 26
3 Канада 10 10 5 25
4 САЩ 9 7 12 28
5 Холандия 8 7 9 24
6 Германия 8 6 5 19
7 Швейцария 6 3 2 11
8 Беларус 5 0 1 6
9 Австрия 4 8 5 17
10 Франция 4 4 7 15
11 Полша 4 1 1 6
12 Китай 3 4 2 9
13 Южна Корея 3 3 2 8
14 Швеция 2 7 6 15
15 Чехия 2 4 2 8
16 Словения 2 2 4 8
17 Япония 1 4 3 8
18 Финландия 1 3 1 5
19 Великобритания 1 1 2 4
20 Украйна 1 0 1 2
21 Словакия 1 0 0 1
22 Италия 0 2 6 8
23 Латвия 0 2 2 4
24 Австралия 0 2 1 3
25 Хърватия 0 1 0 1
26 Казахстан 0 0 1 1
- Азърбайджан 0 0 0 0
- Албания 0 0 0 0
- Андора 0 0 0 0
- Аржентина 0 0 0 0
- Армения 0 0 0 0
- Белгия 0 0 0 0
- Бермуди 0 0 0 0
- България 0 0 0 0
- Босна и Херцеговина 0 0 0 0
- Бразилия 0 0 0 0
- Британски Виржински
острови
0 0 0 0
- Македония 0 0 0 0
- Унгария 0 0 0 0
- Венецуела 0 0 0 0
- Виржински острови 0 0 0 0
- Хонконг 0 0 0 0
- Гърция 0 0 0 0
- Грузия 0 0 0 0
- Дания 0 0 0 0
- Доминикана 0 0 0 0
- Зимбабве 0 0 0 0
- Израел 0 0 0 0
- Индия 0 0 0 0
- ИР Иран 0 0 0 0
- Ирландия 0 0 0 0
- Исландия 0 0 0 0
- Испания 0 0 0 0
- Кипър 0 0 0 0
- Киргизия 0 0 0 0
- Китайски Тайпе 0 0 0 0
- Ливан 0 0 0 0
- Литва 0 0 0 0
- Лихтенщайн 0 0 0 0
- Люксембург 0 0 0 0
- Малта 0 0 0 0
- Марокко 0 0 0 0
- Мексико 0 0 0 0
- Молдова 0 0 0 0
- Монако 0 0 0 0
- Монголия 0 0 0 0
- Независим
Олимпийски
участник
0 0 0 0
- Непал 0 0 0 0
- Нова Зеландия 0 0 0 0
- Кайманoви острови 0 0 0 0
- Пакистан 0 0 0 0
- Парагвай 0 0 0 0
- Перу 0 0 0 0
- Португалия 0 0 0 0
- Румъния 0 0 0 0
- Сан Марино 0 0 0 0
- Сърбия 0 0 0 0
- Таджикистан 0 0 0 0
- Тайланд 0 0 0 0
- Източен Тимор 0 0 0 0
- Того 0 0 0 0
- Тонго 0 0 0 0
- Турция 0 0 0 0
- Узбекистан 0 0 0 0
- Филиппини 0 0 0 0
- Черна Гора 0 0 0 0
- Чили 0 0 0 0
- Естония 0 0 0 0
- Ямайка 0 0 0 0

<< към Олимпийски игри