Пекин 2008

Първите Олимпийски игри, провели се в Китай са XXIX- те летни Олимпийски игри. Те се състоят в Пекине от 8 до 24 августа 2008 г. Стават известни като игри на рекорди и суперлативи..
  • Участващи страни: 204
  • Участващи спортисти: над 11000
  • Спортове: 38
  • Дисциплини: 302
СТРАНА / МЕДАЛИ
1. Китай 51 21 27 99
2. САЩ 36 38 37 111
3. Русия 23 21 27 71
4. Великобритания 19 13 15 47
5. Германия 16 10 15 41
6. Австралия 14 15 17 46
7. Южна Корея 13 10 8 31
8. Япония 9 6 10 25
9. Италия 8 10 10 28
10. Франция 7 16 17 40
11. Украйна 7 5 15 27
12. Холандия 7 5 3 15
13. Ямайка 6 2 3 11
14. Испания 5 10 3 18
15. Кения 5 5 4 14
16. Беларус 4 5 10 19
17. Румъния 4 1 3 8
18. Етиопия 4 1 2 7
19. Канада 3 9 6 18
20. Полша 3 6 1 10
21. Унгария 3 5 2 10
21. Норвегия 3 5 2 10
23. Бразилия 3 4 9 16
24. Чехия 3 3 0 6
25. Словакия 3 2 1 6
26. Нова Зеландия 3 1 5 9
27. Грузия 3 0 3 6
28. Куба 2 11 11 24
29. Казахстан 2 4 7 13
30. Дания 2 2 3 7
31. Монголия 2 2 0 4
31. Тайланд 2 2 0 4
33. Северна Корея 2 1 3 6
34. Аржентина 2 0 4 6
34. Швейцария 2 0 4 6
36. Мексико 2 0 1 3
37. Турция 1 4 3 8
38. Зимбабве 1 3 0 4
39. Азърбайджан 1 2 4 7
40. Узбекистан 1 2 3 6
41. Словения 1 2 2 5
42. България 1 1 3 5
42. Индонезия 1 1 3 5
44. Финландия 1 1 2 4
45. Латвия 1 1 1 3
46. Белгия 1 1 0 2
46. Доминиканска Република 1 1 0 2
46. Естония 1 1 0 2
46. Португалия 1 1 0 2
50. Индия 1 0 2 3
51. Иран 1 0 1 2
52. Бахрейн 1 0 0 1
52. Камерун 1 0 0 1
52. Панама 1 0 0 1
52. Тунис 1 0 0 1
56. Швеция 0 4 1 5
57. Хърватия 0 2 3 5
57. Литва 0 2 3 5
59. Гърция 0 2 2 4
60. Тринидад и Тобаго 0 2 0 2
61. Нигерия 0 1 3 4
62. Австрия 0 1 2 3
62. Ирландия 0 1 2 3
62. Сърбия 0 1 2 3
65. Алжир 0 1 1 2
65. Бахамски острови 0 1 1 2
65. Колумбия 0 1 1 2
65. Киргизия 0 1 1 2
65. Мароко 0 1 1 2
65. Таджикистан 0 1 1 2
71. Чили 0 1 0 1
71. Еквадор 0 1 0 1
71. Исландия 0 1 0 1
71. Малайзия 0 1 0 1
71. ЮАР 0 1 0 1
71. Сингапур 0 1 0 1
71. Судан 0 1 0 1
71. Виетнам 0 1 0 1
79. Армения 0 0 6 6
80. Тайван 0 0 4 4
81. Афганистан 0 0 1 1
81. Египет 0 0 1 1
81. Израел 0 0 1 1
81. Молдова 0 0 1 1
81. Того 0 0 1 1
81. Венецуела 0 0 1 1

<< назад към Олимпийски игри