Атина 2004

XXVIII - те летни олимпийски игри са в Атина, Гърция презАавгуст 2004 г. В Олимпиадата участват рекорден брой държави - ​​201, но цената за това е огромна - около 10 милиарда евро.
  • Участващи страни: 201
  • уУчастващи спортисти: 10600
  • Спортове: 37
  • Дисциплини:301
СТРАНА / МЕДАЛИ
1. САЩ 35 40 27 102
2. Китай 32 17 14 63
3. Русия 27 27 38 92
4. Австралия 17 16 16 49
5. Япония 16 9 12 37
6. Германия 14 16 19 49
7. Франция 11 9 13 33
8. Италия 10 11 11 32
9. Южна Корея 9 12 9 30
10. Великобритания 9 9 12 30
11. Куба 9 7 11 27
12. Украйна 9 5 9 23
13. Унгария 8 6 3 17
14. Румъния 8 5 6 19
15. Гърция 6 6 4 16
16. Бразилия 5 2 3 10
17. Норвегия 5 0 1 6
18. Холандия 4 9 9 22
19. Швеция 4 1 2 7
20. Испания 3 11 5 19
21. Канада 3 6 3 12
22. Турция 3 3 4 10
23. Полша 3 2 5 10
24. Нова Зеландия 3 2 0 5
25. Тайланд 3 1 4 8
26. Беларус 2 6 7 15
27. Австрия 2 4 1 7
28. Етиопия 2 3 2 7
29. Иран 2 2 2 6
29. Словакия 2 2 2 6
31. Тайван 2 2 1 5
32. Грузия 2 2 0 4
33. България 2 1 9 12
34. Узбекистан 2 1 2 5
34. Ямайка 2 1 2 5
36. Мароко 2 1 0 3
37. Дания 2 0 6 8
38. Аржентина 2 0 4 6
39. Чили 2 0 1 3
40. Казахстан 1 4 3 8
41. Кения 1 4 2 7
42. Чехия 1 3 4 8
43. ЮАР 1 3 2 6
44. Хърватия 1 2 2 5
45. Литва 1 2 0 3
46. Швейцария 1 1 3 5
46. Египет 1 1 3 5
48. Индонезия 1 1 2 4
49. Зимбабве 1 1 1 3
50. Азърбайджан 1 0 4 5
51. Белгия 1 0 2 3
52. Бахамски острови 1 0 1 2
52. Израел 1 0 1 2
54. Доминиканска Република 1 0 0 1
54. Камерун 1 0 0 1
54. ОАЕ1 0 0 1
57. Северна Корея 0 4 1 5
58. Латвия 0 4 0 4
59. Мексико 0 3 1 4
60. Португалия 0 2 1 3
61. Сърбия и Черна Гора 0 2 0 2
61. Финландия 0 2 0 2
63. Словения 0 1 3 4
64. Естония 0 1 2 3
65. Индия 0 1 0 1
65. Хонконг 0 1 0 1
65. Парагвай 0 1 0 1
68. Нигерия 0 0 2 2
68. Венецуела 0 0 2 2
68. Колумбия 0 0 2 2
71. Еритрея 0 0 1 1
71. Тринидад и Тобаго 0 0 1 1
71. Сирия 0 0 1 1
71. Монголия 0 0 1 1

<< назад към Олимпийски игри