Мексико 1968

XIX - те летни Олимпийски игри са проведени в Мексико Сити от 12 до 27 Октомври 1968 година. Олимпиадата е единственната до този момент проведена в Южна Америка. Интересен факт е, ченадморската  височина на града (2240 m) се оказа основен проблем за повечето спортисти и това е причината за поставяне на рекорди в някои дисциплини, поради по-ниските атмосферно налягане и съпротивление на въздуха.
  • Участващи страни: 112
  • Участващи спортисти: 5520
  • Спортове: 21
  • Дисциплини:170
СТРАНА / МЕДАЛИ
1. САЩ 45 28 34 107
2. СССР 29 32 30 91
3. Япония 11 7 7 25
4. Унгария 10 10 12 32
5. Източна Германия 9 9 7 25
6. Франция 7 3 5 15
7. Чехословакия 7 2 4 13
8. Западна Германия 5 11 10 26
9. Австралия 5 7 5 17
10. Великобритания 5 5 3 13
11. Полша 5 2 11 18
12. Румъния 4 6 5 15
13. Италия 3 4 9 16
14. Кения 3 4 2 9
15. Мексико 3 3 3 9
16. Югославия 3 3 2 8
17. Холандия 3 3 1 7
18. България 2 4 3 9
19. Иран 2 1 2 5
20. Швеция 2 1 1 4
21. Турция 2 0 0 2
22. Дания 1 4 3 8
23. Канада 1 3 1 5
24. Финландия 1 2 1 4
25. Етиопия 1 1 0 2
25. Норвегия 1 1 0 2
27. Нова Зеландия 1 0 2 3
28. Тунис 1 0 1 2
29. Венецуела 1 0 0 1
29. Пакистан 1 0 0 1
31. Куба 0 4 0 4
32. Австрия 0 2 2 4
33. Швейцария 0 1 4 5
34. Монголия 0 1 3 4
35. Бразилия 0 1 2 3
36. Белгия 0 1 1 2
36. Южна Корея 0 1 1 2
36. Уганда 0 1 1 2
39. Ямайка 0 1 0 1
39. Камерун 0 1 0 1
41. Аржентина 0 0 2 2
42. Гърция 0 0 1 1
42. Индия 0 0 1 1
42. Тайван 0 0 1 1

<< назад към Олимпийски игри